Jump to content

Template:Icon: Difference between revisions

144 bytes added ,  13 days ago
m
no edit summary
mNo edit summary
mNo edit summary
 
(One intermediate revision by the same user not shown)
Line 23:
| bluebox = [[File:Icon blue box.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| tealbox = [[File:Icon teal box.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| redbox = [[File:File:Icon red box.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| orangebox = [[File:Icon orange box.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| greybox = [[File:Icon grey box.png|link=|{{{2|17px}}}]]
Line 47:
| gdp = [[File:Gdp texticon.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| gdpgrowth = [[File:Gdp growth texticon.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| poverty = [[File:TNO Economy Poverty Icon.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| creditrating = [[File:TNO Economy Credit Rating Icon.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| inflation = [[File:Inflation texticon.png|link=|{{{2|17px}}}]]
| power = [[File:Tt power.png|link=|{{{2|17px}}}]]
1,012

edits

Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.